
Prayers timings in major cities of papua%20new%20guinea (Starting time)
| City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
July 3, 2026 (18 1448 Muḥarram) - Prayer Times Today: Fajr 05:13 AM, Dhuhr 12:16 PM, Asr 03:35 PM, Maghrib 06:03 PM & Isha 07:18 PM. Get accurate PORT%20MORESBY PRAYER TIMES Namaz & Salah times with 7 Days and 30 Days Timetable of PORT%20MORESBY PRAYER TIMES Prayer Timing.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 04 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 05 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 06 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 07 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 08 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:36 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 09 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:36 PM | 06:05 PM | 07:19 PM |
* All Timings are Beginning Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:15 PM | 03:34 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 02 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:15 PM | 03:35 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 03 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 04 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 05 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 06 July 2026 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 07 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:35 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 08 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:16 PM | 03:36 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 09 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:36 PM | 06:05 PM | 07:19 PM |
| 10 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:36 PM | 06:05 PM | 07:20 PM |
| 11 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:36 PM | 06:05 PM | 07:20 PM |
| 12 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:36 PM | 06:05 PM | 07:20 PM |
| 13 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:37 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| 14 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:37 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| 15 July 2026 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:37 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| 16 July 2026 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:17 PM | 03:37 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| 17 July 2026 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:18 PM | 03:37 PM | 06:06 PM | 07:21 PM |
| 18 July 2026 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:18 PM | 03:37 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| 19 July 2026 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:18 PM | 03:37 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| 20 July 2026 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:18 PM | 03:37 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| 21 July 2026 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| 22 July 2026 | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| 23 July 2026 | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| 24 July 2026 | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| 25 July 2026 | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| 26 July 2026 | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| 27 July 2026 | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| 28 July 2026 | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
| 29 July 2026 | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
| 30 July 2026 | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
| 31 July 2026 | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:18 PM | 03:38 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
| * All Timings are Beginning Times |
| Calculation Methods |
| University of Islamic Sciences, Karachi |
| Latitude / Longitude: |
| 8.8888888 / 7.7777777 |